제 68회 2022년도 경기도체육대회
경기 개요
회차 | 제 68회 | 연도 | 2022년도 |
---|---|---|---|
기간 | 08-25 ~ 08-27 | 개최지 | 용인시 |
참가인원(안양시) | 12,000여명 (399명) |
[대회 결과]
종합 6위
※입장상 : 안양 3위
종 목 | 경 기 결 과 | 비 고 | |
---|---|---|---|
순 위 | 점 수 | ||
계 | 6위 | 20,771 | 입장상3위 |
골 프 | 공동2위 | 1,429 | |
역 도 | 2위 | 965 | |
농 구 | 공동3위 | 1,250 | |
수 영 | 3위 | 1,200 | |
유 도 | 3위 | 978 | |
우 슈 | 3위 | 846 | |
배 구 | 공동4위 | 927 | |
사 격 | 4위 | 836 | |
볼 링 | 6위 | 1,000 | |
육 상 | 7위 | 2,198 | |
궁 도 | 7위 | 857 | |
소프트테니스 | 7위 | 853 | |
태 권 도 | 7위 | 765 | |
탁 구 | 7위 | 675 | |
테 니 스 | 8위 | 721 | |
보디빌딩 | 8위 | 228 | |
축 구 | 10위 | 667 | |
복 싱 | 10위 | 646 | |
바 둑 | 10위 | 587 | |
배드민턴 | 11위 | 589 | |
씨 름 | 12위 | 445 | |
검 도 | 공동12위 | 400 | |
당 구 | 12위 | 339 |
|
야 구 | 공동5위 | (시범) |
|
육성종목 | - | 1,370 |
|
부별 성적
종 목 | 경 기 결 과 | 비 고 |
---|---|---|
순 위 | ||
육 상 (마라톤) | 마라톤 종합 : 공동1위 | |
소프트테니스 | 남자부 : 공동 3위 | |
배 구 | 여자부 : 공동 3위 |