제 69회 2023년도 경기도체육대회
경기 개요
회차 | 제 69회 | 연도 | 2023년도 |
---|---|---|---|
기간 | 05-11 ~ 05-13 | 개최지 | 성남시 |
참가인원(안양시) | 12,000여명 (409명) |
[대회 결과]
종합 7위
종 목 | 경 기 결 과 | 비 고 | |
---|---|---|---|
순 위 | 점 수 | ||
계 | 7위 | 21,156 | |
축 구 | 공동3위 | 1,143 | |
사 격 | 공동3위 | 1,021 | |
수 영 | 4위 | 1,312 | |
역 도 | 4위 | 1,005 | |
유 도 | 4위 | 1,050 | |
볼 링 | 5위 | 1,050 | |
소프트테니스 | 5위 | 1,100 | |
농 구 | 공동5위 | 950 | |
테 니 스 | 7위 | 960 | |
탁 구 | 7위 | 825 | |
복 싱 | 공동7위 | 819 | |
궁 도 | 공동7위 | 857 | |
배드민턴 | 공동7위 | 825 | |
씨 름 | 8위 | 690 | |
우 슈 | 8위 | 496 | |
검 도 | 8위 | 825 | |
육 상 | 9위 | 2,205 | |
배 구 | 9위 | 551 | |
태 권 도 | 10위 | 729 | |
골 프 | 11위 | 476 | |
보디빌딩 | 11위 | 344 | |
당 구 | 14위 | 349 | |
바 둑 | 14위 | 391 | |
야 구 | 9위 | (시범) | |
육성종목 | - | 1,183 |
부별 성적
종 목 | 경 기 결 과 | 비 고 |
---|---|---|
순 위 | ||
육 상 (마라톤) | 마라톤 종합 : 1위 | |
축 구 | 여자부 : 공동 3위 | |
소프트테니스 | 여자부 : 공동 3위 | |
탁 구 | 남자부 : 공동 3위 | |
검 도 | 여자부 : 공동 3위 | |
배드민턴 | 여자부 : 공동 3위 |