제 70회 2024년도 경기도체육대회
경기 개요
회차 | 제 70회 | 연도 | 2024년도 |
---|---|---|---|
기간 | 05-09 ~ 05-11 | 개최지 | 파주시 |
참가인원(안양시) | 12,000여명 (428명) |
[대회 결과]
종합 9위
종 목 | 경 기 결 과 | 비 고 | |
---|---|---|---|
순 위 | 점 수 | ||
계 | 9위 | 20,383 | |
농 구 | 1위 | 1,500 | |
수 영 | 3위 | 1,390 | |
역 도 | 3위 | 1,163 | |
태 권 도 | 3위 | 1,066 | |
사 격 | 3위 | 1,021 | |
육 상 | 6위 | 2,441 | |
골 프 | 6위 | 970 | |
배드민턴 | 7위 | 827 | |
우 슈 | 7위 | 720 | |
복 싱 | 8위 | 780 | |
유 도 | 8위 | 772 | |
볼 링 | 8위 | 750 | |
테 니 스 | 8위 | 703 | |
궁 도 | 10위 | 571 | |
탁 구 | 10위 | 400 | |
레 슬 링 | 10위 | 0 | |
씨 름 | 11위 | 595 | |
배 구 | 11위 | 512 | |
축 구 | 11위 | 400 | |
검 도 | 11위 | 400 | |
보디빌딩 | 11위 | 382 | |
바 둑 | 12위 | 528 | |
당 구 | 13위 | 449 | |
소프트테니스 | 13위 | 400 | |
야 구 | 공동3위 | (시범) | |
육성종목 | - | 1,643 |
부별 성적
종 목 | 경 기 결 과 | 비 고 |
---|---|---|
순 위 | ||
배드민턴 | 여자부 : 공동 3위 |