제 65회 2019년도 경기도체육대회
경기 개요
회차 | 제 65회 | 연도 | 2019년도 |
---|---|---|---|
기간 | 05-09 ~ 05-11 | 개최지 | 안산시 |
참가인원(안양시) | 12,000여명 (395명) |
[대회 결과]
종합 7위
종 목 | 경 기 결 과 | 비 고 | |
---|---|---|---|
순 위 | 점 수 | ||
계 | 7위 | 19,196 | |
역 도 | 2위 | 1,276 | |
수 영 | 2위 | 1,126 | |
테 니 스 | 4위 | 1,110 | |
사 격 | 4위 | 929 | |
골 프 | 5위 | 1,048 | |
유 도 | 5위 | 976 | |
정 구 | 공동5위 | 950 | |
우 슈 | 5위 | 820 | |
탁 구 | 공동6위 | 950 | |
축 구 | 6위 | 825 | |
배드민턴 | 공동6위 | 825 | |
복 싱 | 7위 | 766 | |
육 상 | 8위 | 2,181 | |
배 구 | 8위 | 746 | |
보디빌딩 | 8위 | 654 | |
궁 도 | 공동9위 | 520 | |
태 권 도 | 11위 | 639 | |
씨 름 | 12위 | 547 | |
당 구 | 12위 | 464 | |
볼 링 | 13위 | 400 | |
검 도 | 공동13위 | 400 | |
농 구 | 공동3위 | (시범) | |
바 둑 | 8위 | (시범) | |
육성종목 | - | 1,044 |
부별 성적
종 목 | 경 기 결 과 | 비 고 |
---|---|---|
순 위 | ||
육 상 (마라톤) | 마라톤 종합 : 2위 | |
테 니 스 | 남자부 : 공동 3위 | |
배 구 | 여자부 : 공동 3위 | |
축 구 | 여자부 : 공동 3위 | |
배드민턴 | 여자부 : 공동 3위 |