제 104회 2023년도 전국체육대회
경기 개요
회차 | 제 104회 | 연도 | 2023년도 |
---|---|---|---|
기간 | 10-13 ~ 10-19 | 개최지 | 전남 목포 |
참가인원(안양시) | 30,000여명 (55명) |
안양시 대표 : 39개(금11, 은13, 동15)
○ 고등부 : 18개 [ 금5(볼링5), 은6, 동7 ]○ 대학․일반부 : 21개 [ 금6(수영5,육상1), 은7, 동8 ]
종목별 대회성적
○ 고등부: 18개 [ 금5(볼링5), 은6, 동7 ]종목 | 소 속 | 입 상 자 | 종 별 | 성적 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수 영 은3 동1 |
신 성 고 | 김 은 총 | 평영50m, | 계영800m(단체) | 은 | |
김 태 정 | 은 | |||||
황 건 | 자유형1500m | 은 | ||||
김 은 총 | 계영400m(단체전) | 동 | ||||
김 태 정 | ||||||
롤 러 동1 |
동안고 | 정 준 희 | 스피드1000mO.R | 동 | ||
댄스스포츠 은2 동1 |
안양예고 | 김 동 성 | 룸바(R) | 은 | ||
이 예 림 | ||||||
윤 민 준 | 차차차(C) | 은 | ||||
김 동 성 | 파소도블레(Pa) | 동 | ||||
이 예 림 | ||||||
볼 링 금5 동1 |
평 촌 고 | 박 태 연 | 3인조 | 금 | 3관왕 | |
5인조 | 금 | |||||
마스터즈 | 금 | |||||
박 시 은 | 5인조 | 금 | ||||
강 지 후 | 2인조 | 금 | 2관왕 | |||
5인조 | 금 | |||||
3인조 | 동 | |||||
테 니 스 동2 |
양 명 고 | 박 지 완 | 단체전 | 동 | ||
엄 동 현 | ||||||
추 주 훈 | 동 | |||||
양 궁 은1/동1 |
성 문 고 | 김 미 강 | 60M | 은 | ||
50M | 동 |
○ 대학․일반부 : 19개[ 금5(수영2,육상1,롤러2), 은7, 동7 ]
종목 | 소 속 | 입 상 자 | 종 별 | 성적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
수 영 금5 은4 동5 |
안양시청 | 김 산 하 | 배영50m | 금 | 2관왕 |
배영100m | 금 | ||||
혼계영400m(단체전) | 은 | ||||
계영400m(단체전) | 동 | ||||
권 세 현 | 평영200m | 금 | |||
혼계영400m(단체전) | 은 | ||||
평영100m | 동 | ||||
박 정 주 | 자유형200m | 금 | |||
계영400m(단체전) | 동 | ||||
계영800m(단체전) | 동 | ||||
이 정 민 | 자유형400m | 은 | |||
자유형800m | 동 | ||||
계영800m(단체전) | 동 | ||||
문 희 원 | 자유형1500m | 은 | |||
오 세 범 | 자유형1500m | 은 | |||
김 영 현 | 자유형800m | 금 | |||
자유형400m | 동 | ||||
계영800m(단체전) | 동 | ||||
성결대 | 여 승 빈 | 계영800m(단체전) | |||
자유형800m | 동 | ||||
육 상 금1 은2 동1 |
성 결 대 | 노 다 원 | 4×400mR | 금 | |
신 혜 린 | 4×400mR(Mixed) | 동 | |||
안양시청 | 문 해 진 | 4×100mR | 은 | ||
이 정 태 | |||||
하 제 영 | 4×400mR(Mixed) | 은 | |||
롤 러 은1 동2 |
안양시청 | 유 가 람 | 스피드E+P10000m | 은 | |
스피드10000m제외경기 | 동 | ||||
스피드3000m계주 | 동 | ||||
권 부 송 | 스피드3000m계주 | ||||
정 고 은 | 스피드3000m계주 |
다관왕 현황
성 적 | 종 목 | 소 속 | 선 수 명 | 종 별 |
---|---|---|---|---|
3관왕 | 볼 링 | 평 촌 고 | 박 시 은 | 3인조, 5인조마스터즈경기 |
2관왕 | 볼 링 | 평 촌 고 | 강 지 후 | 2인조, 5인조 |
수 영 | 안양시청 | 김 산 하 | 배영50m, 배영100m |