경영공시 1 페이지

본문 바로가기



경영공시
Total 56건 1 페이지
경영공시 목록
번호 제목
56 세입·세출 예산 2024년도 사업계획 및 세입세출 예산서 첨부파일
55 세입·세출 예산 2023년도 사업보고 및 세입세출 결산서 첨부파일
54 세입·세출 예산 2023년도 감사보고서 첨부파일
53 업무추진비 2024년 2월 업무추진비 공개 첨부파일
52 업무추진비 2023년 12월 업무추진비 공개 첨부파일
51 업무추진비 2023년 11월 업무추진비 공개 첨부파일
50 업무추진비 2023년 10월 업무추진비 공개 첨부파일
49 업무추진비 2023년 9월 업무추진비 공개 첨부파일
48 업무추진비 2023년 8월 업무추진비 공개 첨부파일
47 업무추진비 2023년 7월 업무추진비 공개 첨부파일
46 세입·세출 예산 2023년 G-스포츠클럽(경기도형운동부) 집행예산 첨부파일
45 업무추진비 2023년 6월 업무추진비 공개 첨부파일
44 업무추진비 2023년 5월 업무추진비 공개 첨부파일
43 업무추진비 2023년 4월 업무추진비 공개 첨부파일
42 업무추진비 2023년 3월 업무추진비 공개 첨부파일
41 세입·세출 예산 2023년도 사업계획 및 세입세출 예산서 첨부파일
40 세입·세출 예산 2022년도 사업보고 및 세입세출 결산서 첨부파일
39 세입·세출 예산 2022년도 감사보고서 첨부파일
38 업무추진비 2023년 2월 업무추진비 공개 첨부파일
37 업무추진비 2023년 1월 업무추진비 공개 첨부파일
36 업무추진비 2022년 12월 업무추진비 공개 첨부파일
35 업무추진비 2022년 11월 업무추진비 공개 첨부파일
34 업무추진비 2022년 10월 업무추진비 공개 첨부파일
33 업무추진비 2022년 9월 업무추진비 공개 첨부파일
32 세입·세출 예산 2022년 G-스포츠클럽(경기도형운동부) 집행예산 첨부파일
31 업무추진비 2022년 8월 업무추진비 공개 첨부파일
30 업무추진비 2022년 7월 업무추진비 공개 첨부파일
29 업무추진비 2022년 6월 업무추진비 공개 첨부파일
28 업무추진비 2022년 5월 업무추진비 공개 첨부파일
27 업무추진비 2022년 4월 업무추진비 공개 첨부파일
26 세입·세출 예산 2022년도 사업계획 및 세입세출 예산서 첨부파일
25 세입·세출 예산 2021년도 사업보고 및 세입세출 결산서 첨부파일
24 세입·세출 예산 2021년도 감사보고서 첨부파일
23 세입·세출 예산 2021년도 사업계획 및 세입세출 예산서 첨부파일
22 세입·세출 예산 2020년도 사업보고 및 세입세출 결산서 첨부파일
21 세입·세출 예산 2020년 감사보고서 첨부파일
20 세입·세출 예산 2020년도 사업계획 및 세입세출 결산서 첨부파일
19 세입·세출 예산 2019년도 사업보고 및 세입세출 결산서 첨부파일
18 세입·세출 예산 2019년도 감사보고서 첨부파일
17 세입·세출 예산 2018 외부감사결과
16 세입·세출 예산 2018년도 감사보고서 첨부파일
15 업무추진비 2022년 3월 업무추진비 공개 첨부파일
14 업무추진비 2022년 2월 업무추진비 공개 첨부파일
13 업무추진비 2022년 1월 업무추진비 공개 첨부파일
12 업무추진비 2021년 12월 업무추진비 공개 첨부파일
11 업무추진비 2021년 11월 업무추진비 공개 첨부파일
10 업무추진비 2021년 10월 업무추진비 공개 첨부파일
9 업무추진비 2021년 9월 업무추진비 공개 첨부파일
8 업무추진비 2021년 8월 업무추진비 공개 첨부파일
7 업무추진비 2021년 7월 업무추진비 공개 첨부파일
게시물 검색

페이스북



유튜브채널



코로나19관련
안양시보건소

1,104
346,245
안양시 동안구 시민대로 235(관양동) | Tel. 031 - 8045 - 6850 | FAX : 031 - 8045 - 6870 | E-mail : anyangsports@hanmail.net
Copyright 2016-2021 ©안양시체육회 All rights reserved.